序号 | 编号 | 购买单位 | 盾构类型 | 盾构直径 | 工程名称 |
1 | 力量体育官网【中国】有限公司001号 | 中铁十七局六公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
2 | 力量体育官网【中国】有限公司002号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
3 | 力量体育官网【中国】有限公司003号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
4 | 力量体育官网【中国】有限公司004号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
5 | 力量体育官网【中国】有限公司005号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
6 | 力量体育官网【中国】有限公司006号 | 中铁十七局六公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
7 | 力量体育官网【中国】有限公司007号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
8 | 力量体育官网【中国】有限公司008号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
9 | 力量体育官网【中国】有限公司009号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
10 | 力量体育官网【中国】有限公司010号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
11 | 力量体育官网【中国】有限公司011号 | 中铁十八局轨道公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
12 | 力量体育官网【中国】有限公司012号 | 中铁十六局地铁公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
13 | 力量体育官网【中国】有限公司013号 | 中铁十六局地铁公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
14 | 力量体育官网【中国】有限公司014号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
15 | 力量体育官网【中国】有限公司015号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
16 | 力量体育官网【中国】有限公司016号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
17 | 力量体育官网【中国】有限公司017号 | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
18 | 力量体育官网【中国】有限公司018号 | 中铁四局五公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通1号线 |
19 | 力量体育官网【中国】有限公司019号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
20 | 力量体育官网【中国】有限公司020号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
21 | 力量体育官网【中国】有限公司021号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
22 | 力量体育官网【中国】有限公司022号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
23 | 力量体育官网【中国】有限公司023号 | 中铁隧道股份 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
24 | 力量体育官网【中国】有限公司024号 | 中铁隧道股份 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
25 | 力量体育官网【中国】有限公司025号 | 中建七局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
26 | 力量体育官网【中国】有限公司026号 | 中铁二局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
27 | 力量体育官网【中国】有限公司027号 | 中铁二局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
28 | 力量体育官网【中国】有限公司028号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
29 | 力量体育官网【中国】有限公司029号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
30 | 力量体育官网【中国】有限公司030号 | 中建六局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通4号线 |
31 | 力量体育官网【中国】有限公司031号 | 中建六局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通4号线 |
32 | 力量体育官网【中国】有限公司032号 | 中铁四局五公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
33 | 力量体育官网【中国】有限公司033号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
34 | 力量体育官网【中国】有限公司034号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
35 | 力量体育官网【中国】有限公司035号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
36 | 力量体育官网【中国】有限公司036号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
37 | 力量体育官网【中国】有限公司037号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
38 | 力量体育官网【中国】有限公司038号 | 中铁一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
39 | 力量体育官网【中国】有限公司039号 | 中交四航局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
40 | 力量体育官网【中国】有限公司040号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
41 | 力量体育官网【中国】有限公司041号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
42 | 力量体育官网【中国】有限公司042号 | 中铁建大桥局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
43 | 力量体育官网【中国】有限公司043号 | 中铁十一局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
44 | 力量体育官网【中国】有限公司044号 | 中铁十一局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
45 | 力量体育官网【中国】有限公司045号 | 中铁十一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
46 | 力量体育官网【中国】有限公司046号 | 中铁十一局城轨公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
47 | 力量体育官网【中国】有限公司047号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
48 | 力量体育官网【中国】有限公司048号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
49 | 力量体育官网【中国】有限公司049号 | 中铁十八局一公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
50 | 力量体育官网【中国】有限公司051号 | 中铁十四局大盾构公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通3号线 |
51 | 力量体育官网【中国】有限公司052号 | 中铁九局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
52 | 力量体育官网【中国】有限公司053号 | 中铁九局四公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
53 | 力量体育官网【中国】有限公司054号 | 中铁五局城通公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通3号线 |
54 | 力量体育官网【中国】有限公司055号 | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通2号线 |
55 | 力量体育官网【中国】有限公司056号 | 中建海峡 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
56 | 力量体育官网【中国】有限公司057号 | 中建海峡 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
57 | 力量体育官网【中国】有限公司060号 | 中国水利水电八局 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.40m | 福州地铁5号线 |
58 | 力量体育官网【中国】有限公司061号 | 中交三航局厦门公司 | 土压/敞开式TBM双模盾构 | φ6.45m | 福州地铁4号线 |
59 | 力量体育官网【中国】有限公司062号 | 中交三航局厦门公司 | 土压/敞开式TBM双模盾构 | φ6.45m | 福州地铁4号线 |
60 | 力量体育官网【中国】有限公司063号 | 中铁山河 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 深圳地铁14号线 |
61 | 力量体育官网【中国】有限公司064号 | 中铁山河 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 深圳地铁14号线 |
62 | 力量体育官网【中国】有限公司065号 | 中铁隧道集团三处 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.25m | 广州地铁7号线 |
63 | 力量体育官网【中国】有限公司066号 | 中铁隧道集团三处 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.25m | 广州地铁7号线 |
64 | 力量体育官网【中国】有限公司067号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.65m | 广州地铁12号线 |
65 | 力量体育官网【中国】有限公司068号 | 中交一公局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.65m | 广州地铁12号线 |
66 | 力量体育官网【中国】有限公司069号(在谈) | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
67 | 力量体育官网【中国】有限公司070号(在谈) | 中交三航局厦门公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.95m | 厦门轨道交通4号线 |
68 | 力量体育官网【中国】有限公司071号(在谈) | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
69 | 力量体育官网【中国】有限公司072号(在谈) | 中铁十二局二公司 | 复合式土压平衡盾构 | φ6.45m | 厦门轨道交通6号线 |
Close